Logo
Home
Termine
Mitglieder
Tipps zum Studium
Suche/Biete
Zusammenfassungen
Username

Passwort
  


maintenance by
spacer
Home > Mitglieder
Google Logo

Mitglieder
 
Bauingenieurwesen      149/223 (66.8%)
b00 2/7 (28.6%)
b01 9/22 (40.9%)
b02 17/20 (85.0%)
b03 20/28 (71.4%)
b04 23/31 (74.2%)
b05 28/32 (87.5%)
b06 21/23 (91.3%)
b07 19/33 (57.6%)
b08 10/27 (37.0%)
 
Elektrotechnik      968/1027 (94.3%)
e99 500/518 (96.5%)
e00 9/11 (81.8%)
e01 39/42 (92.9%)
e02 82/86 (95.3%)
e03 80/84 (95.2%)
e04 59/59 (100.0%)
e05 65/67 (97.0%)
e06 44/55 (80.0%)
e07 50/56 (89.3%)
e08 40/49 (81.6%)
 
Informatik      728/767 (94.9%)
i99 7/7 (100.0%)
i00 60/60 (100.0%)
i01 76/76 (100.0%)
i02 94/96 (97.9%)
i03 108/111 (97.3%)
i04 81/82 (98.8%)
i05 81/86 (94.2%)
i06 87/101 (86.1%)
i07 61/65 (93.8%)
i08 73/83 (88.0%)
 
Landschaftsarchitektur      124/326 (38.0%)
l00 1/14 (7.1%)
l01 9/28 (32.1%)
l02 11/29 (37.9%)
l03 14/46 (30.4%)
l04 24/41 (58.5%)
l05 13/46 (28.3%)
l06 20/38 (52.6%)
l07 22/46 (47.8%)
l08 10/38 (26.3%)
 
Maschinentechnik      403/466 (86.5%)
m99 2/2 (100.0%)
m00 8/12 (66.7%)
m01 35/38 (92.1%)
m02 57/59 (96.6%)
m03 64/67 (95.5%)
m04 47/49 (95.9%)
m05 61/69 (88.4%)
m06 59/74 (79.7%)
m07 36/43 (83.7%)
m08 34/53 (64.2%)
 
Raumplanung      128/188 (68.1%)
r97 1/1 (100.0%)
r00 5/6 (83.3%)
r01 16/19 (84.2%)
r02 11/18 (61.1%)
r03 12/18 (66.7%)
r04 17/19 (89.5%)
r05 14/24 (58.3%)
r06 12/24 (50.0%)
r07 24/29 (82.8%)
r08 16/30 (53.3%)




Statistik
  aktiv unterbr. abgebr. ehemalig gesamt
Bauingenieurwesen 113 (50.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 110 (49.3%) 223
b99 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0
b00 2 (28.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5 (71.4%) 7
b01 1 (4.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 21 (95.5%) 22
b02 2 (10.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 18 (90.0%) 20
b03 4 (14.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 24 (85.7%) 28
b04 5 (16.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 26 (83.9%) 31
b05 24 (75.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (25.0%) 32
b06 22 (95.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (4.3%) 23
b07 26 (78.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7 (21.2%) 33
b08 27 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 27
 
Elektrotechnik 238 (23.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 789 (76.8%) 1027
e99 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 518 (100.0%) 518
e00 1 (9.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (90.9%) 11
e01 4 (9.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 38 (90.5%) 42
e02 9 (10.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 77 (89.5%) 86
e03 13 (15.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 71 (84.5%) 84
e04 19 (32.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 40 (67.8%) 59
e05 44 (65.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 23 (34.3%) 67
e06 45 (81.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (18.2%) 55
e07 54 (96.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (3.6%) 56
e08 49 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 49
 
Informatik 341 (44.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 426 (55.5%) 767
i99 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7 (100.0%) 7
i00 2 (3.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 58 (96.7%) 60
i01 9 (11.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 67 (88.2%) 76
i02 12 (12.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 84 (87.5%) 96
i03 11 (9.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 100 (90.1%) 111
i04 25 (30.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 57 (69.5%) 82
i05 63 (73.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 23 (26.7%) 86
i06 77 (76.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 24 (23.8%) 101
i07 59 (90.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (9.2%) 65
i08 83 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 83
 
Landschaftsarchitektur 160 (49.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 166 (50.9%) 326
l99 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0
l00 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 14 (100.0%) 14
l01 2 (7.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 26 (92.9%) 28
l02 1 (3.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 28 (96.6%) 29
l03 1 (2.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 45 (97.8%) 46
l04 9 (22.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 32 (78.0%) 41
l05 32 (69.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 14 (30.4%) 46
l06 34 (89.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (10.5%) 38
l07 43 (93.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (6.5%) 46
l08 38 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 38
 
Maschinentechnik 234 (50.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 232 (49.8%) 466
m99 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 2
m00 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (100.0%) 12
m01 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 37 (97.4%) 38
m02 3 (5.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 56 (94.9%) 59
m03 7 (10.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 60 (89.6%) 67
m04 4 (8.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 45 (91.8%) 49
m05 59 (85.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (14.5%) 69
m06 67 (90.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7 (9.5%) 74
m07 40 (93.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (7.0%) 43
m08 53 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 53
 
Raumplanung 120 (63.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 68 (36.2%) 188
r97 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%) 1
r99 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0
r00 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (100.0%) 6
r01 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 19 (100.0%) 19
r02 4 (22.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 14 (77.8%) 18
r03 2 (11.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 16 (88.9%) 18
r04 10 (52.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9 (47.4%) 19
r05 21 (87.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (12.5%) 24
r06 24 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 24
r07 29 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 29
r08 30 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 30